DOSAGE CHART: MEDICATIONS TO REDUCE FEVER
| IBUPROFEN DOSAGE (ex. Advil® Motrin® given every 6-8 hours) |
||||||
| Weight lbs |
Infant Drops 50mg/1.25ml |
Children’s Liquid 100 mg/5 ml |
Children’s Chewable 50 mg |
Children’s Chewable 100 mg |
Junior Tablet100 mg | Adult Tablet 200 mg |
| 0-10 lbs. | 1/8 tsp = 0.625 ml | |||||
| 10-15 lbs. | ¼ tsp = 1.25 ml | ½ tsp = 2.5 ml | ||||
| 15-20 lbs. | 3/8 tsp = 1.875 ml | ¾ tsp = 3.75 ml | ||||
| 20-25 lbs. | ½ tsp = 2.5 ml | 1 tsp = 5 ml | 2 chew tabs | 1 chew tab | 1 tabs/caps | |
| 25-30 lbs. | 1 ¼ tsp = 6.25 ml | |||||
| 30-40 lbs. | 1 ½ tsp = 7.5 ml | 3 chew tabs | 1 1/2 chew tabs | |||
| 40-50 lbs. | 2 tsp = 10 ml | 4 chew tabs | 2 chew tabs | 2 tabs/caps | 1 tabs/caps | |
| 50-60 lbs. | 2 ½ tsp = 12.5 ml | 2 chew tabs | 2 tabs/caps | |||
| 60-70 lbs. | 3 tsp = 15 ml | 2 1/2 chew tabs | 2 tabs/caps | |||
| 70-80 lbs. | 3 ½ tsp = 17.5 ml | 3 chew tabs | 3 tabs/caps | |||
| 85 lbs. + | 4 tsp = 20 ml | 4 tabs/caps | 2 tabs/caps | |||
* Chewables available in 50 mg and 100 mg – read packaging carefully before administering dose. For example, for a child 20 lbs. give two 50 mg chews or one 100 mg chew.